極數(shù) | 型號(hào) | 線(xiàn)圈額定電壓(V) | 最小包裝單位(個(gè)) |
2極 | G7L-2A-P-PV | DC12、DC24 | 20個(gè)/托盤(pán) |
■額定
●操作線(xiàn)圈
額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線(xiàn)圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓 | 復(fù)位電壓 | 最大容許電壓 | 功率消耗 |
相對(duì)于額定電壓的比例 | ||||||
DC12 | 191.7 | 63 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 約2.3W |
DC24 | 95.8 | 250 |
注1.?額定電流、線(xiàn)圈電阻的值指的是線(xiàn)圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差±15%。
注2.?動(dòng)作特性是指線(xiàn)圈溫度為+23℃時(shí)的值。
注3.?最大容許電壓是指繼電器線(xiàn)圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內(nèi)的最大值,環(huán)境溫度為+23℃時(shí)的值。
●開(kāi)關(guān)部
型號(hào) | G7L-2A-P-PV | ||
項(xiàng)目 | 負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | 感性負(fù)載(COSΦ=0.8) |
接觸機(jī)構(gòu) | 雙 | ||
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag合金 | ||
額定負(fù)載 | AC280V?30A | ||
額定通電電流 | 30A | ||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC280V | ||
接點(diǎn)電流的最大值 | 30A |
■性能
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間*2 | 30ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間*2 | 30ms以下 | |
最大開(kāi)關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,800次/小時(shí) |
額定負(fù)載 | 360次/小時(shí) | |
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)之間 | AC4,000V?50/60Hz?1min |
同級(jí)接點(diǎn)之間 | AC2,000V?50/60Hz?1min | |
異極接點(diǎn)之間 | AC2,000V?50/60Hz?1min | |
耐沖擊電壓*4 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)之間:10,000V | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz?單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/小時(shí)) |
電氣*5 | 3萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率360次/h、額定負(fù)載:1sON、9sOFF) | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+85℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85% | |
故障率P水平(參考值*6) | DC5V?100mA | |
重量 | 約100g |
注:上述為初始值。
*1.測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V?1A的條件下。
*2.測(cè)量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括節(jié)點(diǎn)震蕩時(shí)間。
???????環(huán)境溫度條件:+23℃
*3.測(cè)量條件:用DC500V兆歐表測(cè)量,位置與測(cè)量耐壓時(shí)相同。
*4.JEC-212(1981)標(biāo)準(zhǔn)脈沖電壓波形(1.2*50μs)。
*5.環(huán)境溫度條件:+23℃
*6.該值是開(kāi)關(guān)頻率為60次/分時(shí)的值。
點(diǎn)擊咨詢(xún)
電話(huà)咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
回到頂部