B3J 輕觸式開關(鉸鏈型)
基板插入安裝型,以鉸鏈式實現(xiàn)輕松速動觸感
? 叉型、鉸鏈構造,具有切齒觸感良好的速動觸感。
? 不僅有無燈式,還有安裝LED的1燈與2燈的系列。
? 鉸鏈、按鈕具有豐富的顏色。(標準5色)
包裝形態(tài) | 箱 | ||||
類型 | 接點材質 | 動作力(OF) | 鉸接、按鈕顏色 | 型號 | 最小包裝單位 |
無燈型 B3J-1000系列 |
鍍銀 | 1.27N | 象牙白 | B3J-1000 | 300個 |
黑 | B3J-1100 | ||||
橘 | B3J-1200 | ||||
黃 | B3J-1300 | ||||
藍 | B3J-1400 |
包裝形態(tài) | 箱 | ||||||
LED顏色 | 型號 | 最小包裝單位 | |||||
類型 | 接點材質 | 動作力(OF) | 鉸接、按鈕顏色 | 紅 | 黃 | 綠 | |
LED1燈型 B3J-2000 B3J-3000 B3J-4000系列 |
鍍銀 | 1.27N | 象牙白 | B3J-2000 | B3J-3000 | B3J-4000 | 300個 |
黑 | B3J-2100 | B3J-3100 | B3J-4100 | ||||
橘 | B3J-2200 | B3J-3200 | B3J-4200 | ||||
黃 | B3J-2300 | B3J-3300 | B3J-4300 | ||||
藍 | B3J-2400 | B3J-3400 | B3J-4400 |
包裝形態(tài) | 箱 | ||||||
LED顏色 | 型號 | 最小包裝單位 | |||||
類型 | 接點材質 | 動作力(OF) | 鉸接、按鈕顏色 | 紅、黃(L·R) | 紅、綠(L·R) | 黃、綠(L·R) | |
LED2燈型 B3J-5000 B3J-6000 B3J-7000系列 |
鍍銀 | 1.27N | 象牙白 | B3J-5000 | B3J-6000 | B3J-7000 | 300個 |
黑 | B3J-5100 | B3J-6100 | B3J-7100 | ||||
橘 | B3J-5200 | B3J-6200 | B3J-7200 | ||||
黃 | B3J-5300 | B3J-6300 | B3J-7300 | ||||
藍 | B3J-5400 | B3J-6400 | B3J-7400 |
注.訂購數(shù)量必須為包裝單位的整數(shù)倍。
■?額定值/性能
額定值(阻性負載) | DC3~24V?1~50mA? | |
最小適合負載(參考值) | DC1V?10μA | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+70℃?60%RH以下?(無結冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH(+5~35℃) | |
接點結構 | 1a(常開接點) | |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V絕緣電阻計) | |
耐電壓 | AC500V?50/60Hz?1min | |
震蕩時間 | 5ms以下 | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大100m/s2 | |
壽命 | 300萬次以上 | |
重量 | 約1.5~1.7g | |
保護結構 | IEC?IP00 | |
清洗 | 不可 |
外形尺寸 (單位: mm)
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|