極數(shù) | 型號(hào) | 卷盤(pán)包裝數(shù)量(個(gè)) | |
---|---|---|---|
插頭 L型 端子部/固定部 SMT型 |
12 | XH5A-1215-N | 560 |
20 | XH5A-2015-N | ||
26 | XH5A-2615-N | ||
32 | XH5A-3215-N | ||
40 | XH5A-4015-N | ||
50 | XH5A-5015-N | ||
68 | XH5A-6815-N | ||
80 | XH5A-8015-N |
極數(shù) | 型號(hào) | 高度(mm) | 型號(hào) | 卷盤(pán)包裝數(shù)量(個(gè)) |
---|---|---|---|---|
插頭 直型 端子部/固定部 SMT型 |
12 | 6.6 | XH5E-1215-1N | 280 |
8.1 | XH5E-1215-2N | |||
9.7 | XH5E-1215-3N | 250 | ||
20 | 6.6 | XH5E-2015-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-2015-2N | |||
9.7 | XH5E-2015-3N | 250 | ||
26 | 6.6 | XH5E-2615-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-2615-2N | |||
9.7 | XH5E-2615-3N | 250 | ||
32 | 6.6 | XH5E-3215-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-3215-2N | |||
9.7 | XH5E-3215-3N | 250 | ||
40 | 6.6 | XH5E-4015-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-4015-2N | |||
9.7 | XH5E-4015-3N | 250 | ||
50 | 6.6 | XH5E-5015-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-5015-2N | |||
9.7 | XH5E-5015-3N | 250 | ||
68 | 6.6 | XH5E-6815-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-6815-2N | |||
9.7 | XH5E-6815-3N | 250 | ||
80 | 6.6 | XH5E-8015-1N | 280 | |
8.1 | XH5E-8015-2N | |||
9.7 | XH5E-8015-3N | 250 |
極數(shù) | 型號(hào) | 卷盤(pán)包裝數(shù)量(個(gè)) | |
---|---|---|---|
插頭 L型 端子部 SMT型、固定部 THR型 |
12 | XH5A-1216-N | 440 |
20 | XH5A-2016-N | ||
26 | XH5A-2616-N | ||
32 | XH5A-3216-N | ||
40 | XH5A-4016-N | ||
50 | XH5A-5016-N | ||
68 | XH5A-6816-N | ||
80 | XH5A-8016-N |
極數(shù) | 高度(mm) | 型號(hào) | 卷盤(pán)包裝數(shù)量(個(gè)) | |
---|---|---|---|---|
插頭 直型 端子部 SMT型、固定部 THR型 |
12 | 6.6 | XH5E-1216-1N | 220 |
8.1 | XH5E-1216-2N | |||
9.7 | XH5E-1216-3N | |||
20 | 6.6 | XH5E-2016-1N | ||
8.1 | XH5E-2016-2N | |||
9.7 | XH5E-2016-3N | |||
26 | 6.6 | XH5E-2616-1N | ||
8.1 | XH5E-2616-2N | |||
9.7 | XH5E-2616-3N | |||
32 | 6.6 | XH5E-3216-1N | ||
8.1 | XH5E-3216-2N | |||
9.7 | XH5E-3216-3N | |||
40 | 6.6 | XH5E-4016-1N | ||
8.1 | XH5E-4016-2N | |||
9.7 | XH5E-4016-3N | |||
50 | 6.6 | XH5E-5016-1N | ||
8.1 | XH5E-5016-2N | |||
9.7 | XH5E-5016-3N | |||
68 | 6.6 | XH5E-6816-1N | ||
8.1 | XH5E-6816-2N | |||
9.7 | XH5E-6816-3N | |||
80 | 6.6 | XH5E-8016-1N | ||
8.1 | XH5E-8016-2N | |||
9.7 |
XH5E-8016-3N |
額定電流 | 1A |
---|---|
額定電壓 | AC100V |
接觸電阻 | 25mΩ以下(DC20mV、100mA以下時(shí)) |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上(DC100V時(shí)) |
耐電壓 | AC500V 1min. |
插拔壽命 | 500次 |
使用溫度范圍 | -55~+105℃(低溫時(shí)不結(jié)冰)*1 |
(單位: mm)
|
|||||
印刷電路板加工尺寸 圖案間距公差
|
|||||
尺寸表 |
型號(hào) | 極數(shù) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
XH5A-1215-N | 12 | 6.35 | 10.77 | 12.70 | 9.57 | 8.57 |
XH5A-2015-N | 20 | 11.43 | 15.85 | 17.78 | 14.65 | 13.65 |
XH5A-2615-N | 26 | 15.24 | 19.66 | 21.59 | 18.46 | 17.46 |
XH5A-3215-N | 32 | 19.05 | 23.47 | 25.40 | 22.27 | 21.27 |
XH5A-4015-N | 40 | 24.13 | 28.55 | 30.48 | 27.35 | 26.35 |
XH5A-5015-N | 50 | 30.48 | 34.90 | 36.83 | 33.70 | 32.70 |
XH5A-6815-N | 68 | 41.91 | 46.33 | 48.26 | 45.13 | 44.13 |
XH5A-8015-N | 80 | 49.53 | 53.95 | 55.88 | 52.75 | 51.75 |
XH5E-□□15-□N
|
|||||
印刷電路板加工尺寸
|
|||||
尺寸表 |
型號(hào) | 極數(shù) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XH5E-1215-□N | 12 | 6.35 | 10.77 | 12.70 | 9.57 | 8.57 | 10.37 | 2.96 |
1: 6.6 2: 8.1 3: 9.7 |
1: 7.6 2: 9.1 3: 10.7 |
XH5E-2015-□N | 20 | 11.43 | 15.85 | 17.78 | 14.65 | 13.65 | 15.45 | 5.50 | ||
XH5E-2615-□N | 26 | 15.24 | 19.66 | 21.59 | 18.46 | 17.46 | 19.26 | 7.40 | ||
XH5E-3215-□N | 32 | 19.05 | 23.47 | 25.40 | 22.27 | 21.27 | 23.07 | 9.31 | ||
XH5E-4015-□N | 40 | 24.13 | 28.55 | 30.48 | 27.35 | 26.35 | 28.15 | 11.85 | ||
XH5E-5015-□N | 50 | 30.48 | 34.90 | 36.83 | 33.70 | 32.70 | 34.50 | 15.02 | ||
XH5E-6815-□N | 68 | 41.91 | 46.33 | 48.26 | 45.13 | 44.13 | 45.93 | 20.74 | ||
XH5E-8015-□N | 80 | 49.53 | 53.95 | 55.88 | 52.75 | 51.75 | 53.55 | 24.55 |
注: | □內(nèi)為數(shù)字1~3(連接器高度的種類(lèi))。 |
XH5A-□□16-N
|
|||||
印刷電路板加工尺寸
|
|||||
尺寸表 |
型號(hào) | 極數(shù) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XH5A-1216-N | 12 | 6.35 | 10.77 | 11.87 | 9.57 | 8.57 | 12.70 |
XH5A-2016-N | 20 | 11.43 | 15.85 | 16.95 | 14.65 | 13.65 | 17.78 |
XH5A-2616-N | 26 | 15.24 | 19.66 | 20.76 | 18.46 | 17.46 | 21.59 |
XH5A-3216-N | 32 | 19.05 | 23.47 | 24.57 | 22.27 | 21.27 | 25.40 |
XH5A-4016-N | 40 | 24.13 | 28.55 | 29.65 | 27.35 | 26.35 | 30.48 |
XH5A-5016-N | 50 | 30.48 | 34.90 | 36.00 | 33.70 | 32.70 | 36.83 |
XH5A-6816-N | 68 | 41.91 | 46.33 | 47.43 | 45.13 | 44.13 | 48.26 |
XH5A-8016-N | 80 | 49.53 | 53.95 | 55.05 | 52.75 | 51.75 | 55.88 |
點(diǎn)擊咨詢(xún)
電話咨詢(xún)
QQ咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
回到頂部